| 蓉欧去程(7月共开行27列) | |||||
| 班次 | 发车日期 | 周时 | 始发站 | 到达站 | 编组 辆数 |
| W254 | 2017.7.1 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W255 | 2017.7.1 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W256 | 2017.7.2 | 星期日 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W257 | 2017.7.5 | 星期三 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W258 | 2017.7.5 | 星期三 | 城厢 | 纽伦堡 | 41 |
| W259 | 2017.7.6 | 星期四 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W260 | 2017.7.8 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W261 | 2017.7.8 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W262 | 2017.7.9 | 星期日 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W263 | 2017.7.12 | 星期三 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W264 | 2017.7.12 | 星期三 | 城厢 | 纽伦堡 | 41 |
| W265 | 2017.7.13 | 星期四 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W266 | 2017.7.15 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W267 | 2017.7.15 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W268 | 2017.7.16 | 星期日 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W269 | 2017.7.19 | 星期三 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W270 | 2017.7.19 | 星期三 | 城厢 | 纽伦堡 | 41 |
| W271 | 2017.7.20 | 星期四 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W272 | 2017.7.22 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W273 | 2017.7.22 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W274 | 2017.7.23 | 星期日 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W275 | 2017.7.26 | 星期三 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
| W276 | 2017.7.26 | 星期三 | 城厢 | 纽伦堡 | 41 |
| W277 | 2017.7.27 | 星期四 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W278 | 2017.7.29 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W279 | 2017.7.29 | 星期六 | 城厢 | 罗 兹 | 41 |
| W280 | 2017.7.30 | 星期日 | 城厢 | 蒂尔堡 | 41 |
关键词:蓉欧快铁、FBA、国际物流、跨境物流、进出口贸易、跨境电商